π©ΈAnnexes
Rang
Grand Chevalier : Morris, Reine des sorcières, Zagred, Conrad, Licht, Lucius, Zenon, Dante, Vanica, Ryuya, Yosuga, Patolli, Vangeance, Yami, Julius, Mereoleona, Nozel, Gueldre, Gadjah, Lolopechka
Chevalier Senior : Noelle, Yuno, Luck, Asta, Nacht, Charmy, Magna, Jack, Secre, Dorothy, Charlotte, Rhya, Vetto, Fana, Rades, Sally, Gaderois, Sivior, Ichika, Komari, Revchi.
Chevalier IntermΓ©diaire/Junior : Mimosa, Vanessa, Marx, Zora, Valtos, Heath Catherine Toike, Fluss, Zuta, Neige, George, Abari , Foyal.
PuretΓ© du β
Mana Pur : Noelle, Yuno, Mereoleona, Mimosa, Nozel, Rhya, Vetto, Fana, Yosuga Conrad, Licht, Lucius et Gadjah.
Mana Stagnant : Vangeance, Julius, Vanessa, Magna, Marx, Luck, Gueldre, Revchi, Patolli, Valtos, Heath, Fluss, Zuta, Neige, George, Komari, Morris
Mana Impure : Yami, Charmy, Jack, Secre, Zora, Dorothy, Sally, Rades, Toike, Catherine, Abari, Gaderois, Foyal, Sivior, Ryuya , Reines des sorcières et Lolopechka.
Mana DΓ©moniaque : Asta, Natch, Charlotte, Dante, Zenon, Vanica, Ichika, Zagred.
Effets & β
Maximum
π΄ Forceο½π΅ Speedο½β«οΈ Resistanceο½π Fire Resistanceο½βͺοΈ Weaknessο½β€ CΕurs supp | π’ No Fall
π Permanentο½βοΈ Jourο½π Nuit
() Peut avoir
RΓ΄le | Effet | Mana |
---|---|---|
Yami | β«οΈο½π | 3.000β |
Noelle | π΄ο½π | 2.400β |
Yuno | π΅π’ο½π | 2.200β |
Luck | π΅ο½π (β«οΈ) | 2.000β |
Asta | π΅ο½π | 0β |
Marx | 2.000β | |
Mereoleona | π΅π΄π ο½π | 2.600β |
Nacht | π΄ β€ο½π π΅ο½π | 2.600β |
Vanessa | 2.000β | |
Charmy | (β«οΈ) | 2.400β |
Magna | π ο½π (π΄) | 1.500β |
Julius | π΅β«οΈο½π | 3.500β |
Jack | π΅ο½π | 3.000β |
Vengeance | β«οΈπ’ο½π | 3.000β |
Nozel | (β«οΈ) | 3.000β |
Mimosa | (π΅) | 2.400β |
Secre | π’ο½π | 2.400β |
Charlotte | π΅ο½βοΈ | 3.000β |
Dorothy | π΄ο½π | 3.000β |
Zora | π΅ο½π | 2.000β |
Patolli | β«οΈ β€ο½π (π΅) | 3.000β |
Rhya | β«οΈο½π | 3.000β |
Vetto | π΅β€ο½π (β«οΈβοΈ) | 3.000β |
Fana | π΄π ο½π | 3.000β |
Rades | π΄ο½π | 2.000β |
Sally | π΄ο½π | 2.000β |
Valtos | 1.500β | |
Heath | β«οΈο½π | 2.000β |
Catherine | 2.000β | |
Toike | π΅ο½π (π΄) | 2.000β |
Fluss | (β«) | 1.500β |
Zuta | π΅ο½π | 1.500β |
Neige | β«ο½π | 2.000β |
Abari | π΄ο½βοΈ | 2.000β |
George | π΅ο½π | 2.000β |
Dante | π΅π΄ο½π | 3.000β |
Zenon | π΄β«ο½π | 3.000β |
Vanica | π΄ο½π β«ο½π | 3.000β |
Foyal | π΅π’ο½π | 2.400β |
Gaderois | π΄ ouβ«οΈ | 2.400β |
Sivior | π΅ο½π | 2.400β |
Ryuya | π΄ο½π β«οΈο½π | 0β |
Yosuga | π΅ο½π | 0β |
Ichika | π΅π΄ο½π | 0β |
Komari | β«οΈο½π | 0β |
Gueldre | β«οΈ β€ο½π (π΄) | 3.000β |
Revchi | π΄ο½π (β«οΈ) | 2.400β |
Gadjah | β«οΈ β€ο½π (π΄) | 3.000β |
Lolopechka | β«οΈο½π (π΅) | 3.500β |
Morris | β«οΈο½βοΈ π΄ο½π | 2.400β |
Reine des sorciΓ¨res | π΅π΄ | π | 3.000β |
Zagred | π΅β«οΈ β€ο½π | 4.000β |
Conrad | (π΅) | 3.500β |
Licht | β«οΈ | π (π΄) | 3.500β |
Lumiel | β«π΄β€ |π | 3.500β |
Lucius | β«οΈπ΅ | π | 4.000β |
Last updated